Święta państwowe zwykle wpływają na standardowe czasy handlu rynkowego.
Prosimy zapoznać się z poniższymi tabelami, aby uzyskać zaktualizowany harmonogram handlu instrumentami, których dotyczy problem
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zmianami w harmonogramie handlu na najbliższe dni świąteczne w November. Należy pamiętać, że poniżej podane są wszystkie czasy GMT, a informacje są aktualne w momencie publikacji.
Dates |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thursday | 23 Nov 2023 | Early Closing at 19:30 UTC+0 | Reopen at 23:00 UTC+0 | |||||
Friday | 24 Nov 2023 | Early Close 18:45 UTC+0 |
Dates |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday | 23 Nov 2023 | Early Closing at 19:30 UTC+0 | Reopen at 23:00 UTC+0 | Early Closing at 18:30 UTC+0 Reopen at 01:00 UTC+0 | Early Closing at 19:30 UTC+0 | Reopen at 23:00 UTC+0 | ||||||
Friday | 24 Nov 2023 | Early Closing 18:45 UTC+0 | Early Closing at 20:00 UTC+0 | Early Closing 18:45 UTC+0 |
Dates | Index CFDs | |||
---|---|---|---|---|
Thursday | 23 Nov 2023 | GEREUR. (Germany 40) | Early Closing at 21:00 UTC+0 | Reopen at 23:02 UTC+0 | ||
FTSGBP. (UK 100) | Early Closing at 21:00 UTC+0 | Reopen at 23:02 UTC+0 | |||
DJIUSD. (US 30) | Early Closing at 18:00 UTC+0 | Reopen at 23:00 UTC+0 | |||
SPXUSD. (US 500) | Early Closing at 18:00 UTC+0 | Reopen at 23:00 UTC+0 | |||
NDXUSD. (US 100) | Early Closing at 18:00 UTC+0 | Reopen at 23:00 UTC+0 | |||
VIXUSD. (Volatility Index) | Early Closing at 16:30 UTC+0 | Reopen at 23:00 UTC+0 | |||
JPXJPY. (Japan 225) | Early Closing at 18:00 UTC+0 | Reopen at 23:00 UTC+0 | |||
Friday| 24 Nov 2023 | JPXJPY. (Japan 225) | Early Closing at 18:15 UTC+0 | ||
DJIUSD. (US 30) | Early Closing at 18:15 UTC+0 | |||
SPXUSD. (US 500) | Early Closing at 18:15 UTC+0 | |||
NDXUSD. (US 100) | Early Closing at 18:15 UTC+0 | |||
VIXUSD. (Volatility Index) | Early Closing at 18:15 UTC+0 | |||
DXYUSD. (US Dollar Index) | Early Closing at 18:15 UTC+0 |
Dates | Shares CFDs | |||
---|---|---|---|---|
Thursday | 23 Nov 2023 | US Shares | Closed | ||
Friday| 24 Nov 2023 | US Shares | Early Closing at 18:00 UTC |
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zmianami w harmonogramie handlu na najbliższe dni świąteczne w November. Należy pamiętać, że poniżej podane są wszystkie czasy GMT, a informacje są aktualne w momencie publikacji.
Dates |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thursday | 23 Nov 2023 | Early Closing at 19:30 UTC+0 | Reopen at 23:00 UTC+0 | |||||
Friday | 24 Nov 2023 | Early Close 18:45 UTC+0 |
Dates |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday | 23 Nov 2023 | Early Closing at 19:30 UTC+0 | Reopen at 23:00 UTC+0 | Early Closing at 18:30 UTC+0 Reopen at 01:00 UTC+0 | Early Closing at 19:30 UTC+0 | Reopen at 23:00 UTC+0 | ||||||
Friday | 24 Nov 2023 | Early Closing 18:45 UTC+0 | Early Closing at 20:00 UTC+0 | Early Closing 18:45 UTC+0 |
Dates | Index CFDs | |||
---|---|---|---|---|
Thursday | 23 Nov 2023 | GERMANY 40 | Early Closing at 21:00 UTC+0 | Reopen at 23:02 UTC+0 | ||
UK 100 | Early Closing at 21:00 UTC+0 | Reopen at 23:02 UTC+0 | |||
US 30 | Early Closing at 18:00 UTC+0 | Reopen at 23:00 UTC+0 | |||
US 500 | Early Closing at 18:00 UTC+0 | Reopen at 23:00 UTC+0 | |||
US TECH 100 | Early Closing at 18:00 UTC+0 | Reopen at 23:00 UTC+0 | |||
Volatility Index | Early Closing at 16:30 UTC+0 | Reopen at 23:00 UTC+0 | |||
JAPAN 225 | Early Closing at 18:00 UTC+0 | Reopen at 23:00 UTC+0 | |||
Friday| 24 Nov 2023 | JAPAN 225 | Early Closing at 18:15 UTC+0 | ||
US 30 | Early Closing at 18:15 UTC+0 | |||
US 500 | Early Closing at 18:15 UTC+0 | |||
US TECH 100 | Early Closing at 18:15 UTC+0 | |||
Volatility Index | Early Closing at 18:15 UTC+0 | |||
US Dollar Index | Early Closing at 18:15 UTC+0 |
Dates | Shares CFDs | |||
---|---|---|---|---|
Friday| 03 Nov 2023 | Japan Shares | Closed | ||
Thursday | 23 Nov 2023 | Japan Shares | Closed | ||
Thursday | 23 Nov 2023 | US Shares | Closed | ||
Friday| 24 Nov 2023 | US Shares | Early Closing at 18:00 UTC |
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zmianami w harmonogramie handlu na najbliższe dni świąteczne w Październik. Należy pamiętać, że poniżej podane są wszystkie czasy GMT, a informacje są aktualne w momencie publikacji.
FX, METALS & ENERGIES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Products |
|
||||||
FX | Sunday 22:00 - Friday 21:00 GMT Daily | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT Daily | |||||
Products | Sunday 29th Oct - Friday 3rd Nov | Sunday 5th Nov Onwards | |||||
METALS (XAU, XAG, XPT, XPD) | Sunday 22:00 - Monday 21:00 GMT Daily | Sunday 23:00 - Monday 22:00 GMT Daily | |||||
XTIUSD. (US Oil), XNGUSD. (Natural Gas) | Sunday 22:00 - Monday 21:00 GMT Daily | Sunday 23:00 - Monday 22:00 GMT Daily | |||||
Products | Monday 30th Oct - Friday 3rd Nov | Monday 6th Nov Onwards | |||||
XBRUSD. | Monday 00:00 - Friday 21:00 GMT Daily | Monday 01:00 - Friday 22:00 GMT Daily |
INDICES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Products |
|
||||||
DJIUSD. (US 30) | Sunday 22:00 - Monday 21:00 GMT Daily | Sunday 23:00 - Monday 22:00 GMT Daily | |||||
NDXUSD. (US Tech 100) | Sunday 22:00 - Monday 21:00 GMT Daily | Sunday 23:00 - Monday 22:00 GMT Daily | |||||
SPXUSD. (US 500) | Sunday 22:00 - Monday 21:00 GMT Daily | Sunday 23:00 - Monday 22:00 GMT Daily | |||||
VIXUSD.(Volatility Index) | Sunday 22:00 - Monday 21:00 GMT Daily | Sunday 23:00 - Monday 22:00 GMT Daily | |||||
JPXJPY. (Japan 225) | Sunday 22:00 - Monday 21:00 GMT Daily | Sunday 23:00 - Monday 22:00 GMT Daily | |||||
GEREUR. (Germany 40) | Sunday 22:02 - Monday 21:00 GMT Daily | Sunday 23:02 - Monday 22:00 GMT Daily | |||||
FTSGBP. (UK 100) | Sunday 22:02 - Monday 21:00 GMT Daily | Sunday 23:02 - Monday 22:00 GMT Daily | |||||
Products | Monday 30th Oct - Friday 3rd Nov | Monday 6th Nov Onwards | |||||
STXEUR. (Europe 50) | Monday 07:00 - Friday 21:00 GMT Daily | Continues with the changed hours | |||||
F40EUR. (France 40) | Monday 07:00 - Friday 21:00 GMT Daily | Continues with the changed hours | |||||
SSMCHF. (Swiss 20) | Monday 07:00 - Friday 21:00 GMT Daily | Continues with the changed hours | |||||
AEXEUR. (Holland 25) | Monday 07:00 - Friday 21:00 GMT Daily | Continues with the changed hours | |||||
IT4EUR. (Italy 40) | Monday 07:00 - Friday 21:00 GMT Daily | Continues with the changed hours | |||||
IBXEUR. (Spain 35) | Monday 08:00 - Friday 19:00 GMT Daily | Continues with the changed hours | |||||
HSIHKD. (Hong Kong 50) | Monday 01:15 - 04:00 / 05:00 - 08:30 / 09:15 - 17:00 Friday GMT Daily |
Continues with the changed hours | |||||
DXYUSD.(US Dollar Index) | Monday 00:00 - Friday 21:00 GMT Daily | Monday 01:00 - Friday 22:00 GMT Daily |
SHARES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Products |
|
||||||
US Shares | Monday 13:30 - Friday 20:00 GMT Daily | Monday 14:30 - Friday 21:00 GMT Daily | |||||
EU Shares | Monday 08:02 - Friday 16:29 GMT Daily | Continues with the changed hours |
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zmianami w harmonogramie handlu na najbliższe dni świąteczne w Październik. Należy pamiętać, że poniżej podane są wszystkie czasy GMT, a informacje są aktualne w momencie publikacji.
FX, METALS & ENERGIES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Products |
|
||||||
FX | Sunday 22:00 - Friday 21:00 GMT Daily | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT Daily | |||||
Products | Sunday 29th Oct - Friday 3rd Nov | Sunday 5th Nov Onwards | |||||
METALS (XAU, XAG, XPT, XPD) | Sunday 22:00 - Monday 21:00 GMT Daily | Sunday 23:00 - Monday 22:00 GMT Daily | |||||
WTI, NAT.GAS | Sunday 22:00 - Monday 21:00 GMT Daily | Sunday 23:00 - Monday 22:00 GMT Daily | |||||
Products | Monday 30th Oct - Friday 3rd Nov | Monday 6th Nov Onwards | |||||
BRENT | Monday 00:00 - Friday 21:00 GMT Daily | Monday 01:00 - Friday 22:00 GMT Daily |
INDICES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Products |
|
||||||
US 30 | Sunday 22:00 - Monday 21:00 GMT Daily | Sunday 23:00 - Monday 22:00 GMT Daily | |||||
US TECH 100 | Sunday 22:00 - Monday 21:00 GMT Daily | Sunday 23:00 - Monday 22:00 GMT Daily | |||||
US 500 | Sunday 22:00 - Monday 21:00 GMT Daily | Sunday 23:00 - Monday 22:00 GMT Daily | |||||
Volatility Index | Sunday 22:00 - Monday 21:00 GMT Daily | Sunday 23:00 - Monday 22:00 GMT Daily | |||||
JAPAN 225 | Sunday 22:00 - Monday 21:00 GMT Daily | Sunday 23:00 - Monday 22:00 GMT Daily | |||||
GERMANY 40 | Sunday 22:02 - Monday 21:00 GMT Daily | Sunday 23:02 - Monday 22:00 GMT Daily | |||||
UK 100 | Sunday 22:02 - Monday 21:00 GMT Daily | Sunday 23:02 - Monday 22:00 GMT Daily | |||||
Products | Monday 30th Oct - Friday 3rd Nov | Monday 6th Nov Onwards | |||||
EUROPE 50 | Monday 07:00 - Friday 21:00 GMT Daily | Continues with the changed hours | |||||
FRANCE 40 | Monday 07:00 - Friday 21:00 GMT Daily | Continues with the changed hours | |||||
SWITZERLAND 20 | Monday 07:00 - Friday 21:00 GMT Daily | Continues with the changed hours | |||||
NETHERLANDS 25 | Monday 07:00 - Friday 21:00 GMT Daily | Continues with the changed hours | |||||
ITALY 40 | Monday 07:00 - Friday 21:00 GMT Daily | Continues with the changed hours | |||||
SPAIN 35 | Monday 08:00 - Friday 19:00 GMT Daily | Continues with the changed hours | |||||
HONG KONG 50 | Monday 01:15 - 04:00 / 05:00 - 08:30 / 09:15 - 17:00 Friday GMT Daily |
Continues with the changed hours | |||||
US Dollar Index | Monday 00:00 - Friday 21:00 GMT Daily | Monday 01:00 - Friday 22:00 GMT Daily |
SHARES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Products |
|
||||||
US Shares, iShares | Monday 13:30 - Friday 20:00 GMT Daily | Monday 14:30 - Friday 21:00 GMT Daily | |||||
Germany Shares | Monday 08:02 - Friday 16:29 GMT Daily | Continues with the changed hours | |||||
France Shares | Monday 08:02 - Friday 16:29 GMT Daily | Continues with the changed hours | |||||
Spain Shares | Monday 08:02 - Friday 16:29 GMT Daily | Continues with the changed hours | |||||
Italy Shares | Monday 08:02 - Friday 16:29 GMT Daily | Continues with the changed hours | |||||
Belgium Shares | Monday 08:02 - Friday 16:29 GMT Daily | Continues with the changed hours | |||||
Netherlands Shares | Monday 08:02 - Friday 16:29 GMT Daily | Continues with the changed hours | |||||
Portugal Shares | Monday 08:02 - Friday 16:29 GMT Daily | Continues with the changed hours | |||||
Switzerland Shares | Monday 08:02 - Friday 16:29 GMT Daily | Continues with the changed hours | |||||
UK Shares | Monday 08:02 - Friday 16:29 GMT Daily | Continues with the changed hours | |||||
Hong Kong Shares | Monday 01:30 - 04:00 / 05:00 - 08:00 Friday GMT Daily |
Continues with the changed hours |
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zmianami w harmonogramie handlu na najbliższe dni świąteczne w Październik. Należy pamiętać, że poniżej podane są wszystkie czasy GMT, a informacje są aktualne w momencie publikacji.
Dates | Index CFDs | |||
---|---|---|---|---|
Monday | 02 Oct 2023 | HSIHKD. (Hong Kong 50) | Closed | ||
Monday | 23 Oct 2023 | HSIHKD. (Hong Kong 50) | Closed |
Australia Clock change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Products |
|
||||||
AXJAUD. (Australia 200) | Sunday 23:50 - 06:30 / 07:10 - 21:00 Friday UTC Daily | Sunday 22:50 - 05:30 / 06:10 - 20:00 Friday UTC Daily |
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zmianami w harmonogramie handlu na najbliższe dni świąteczne w Październik. Należy pamiętać, że poniżej podane są wszystkie czasy GMT, a informacje są aktualne w momencie publikacji.
Dates | Index CFDs | |||
---|---|---|---|---|
Monday | 02 Oct 2023 | HONG KONG 50 | Closed | ||
Monday | 23 Oct 2023 | HONG KONG 50 | Closed |
Dates | Index CFDs | |||
---|---|---|---|---|
Monday | 02 Oct 2023 | Hong Kong Shares | Closed | ||
Monday | 23 Oct 2023 | Hong Kong Shares | Closed |
Australia Clock change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Products |
|
||||||
AUSTRALIA 200 | Sunday 23:50 - 06:30 / 07:10 - 21:00 Friday UTC Daily | Sunday 22:50 - 05:30 / 06:10 - 20:00 Friday UTC Daily |
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zmianami w harmonogramie handlu na najbliższe dni świąteczne w Wrzesień. Należy pamiętać, że poniżej podane są wszystkie czasy GMT, a informacje są aktualne w momencie publikacji.
Dates |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | 04 Sep 2023 | Early Closing at 18:30 UTC+0 | Reopen at 22:00 UTC+0 |
Dates |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | 04 Sep 2023 | Early Closing at 18:30 UTC+0 | Reopen at 22:00 UTC+0 | Early Closing at 17:30 UTC+0 | Reopen at 00:00 UTC+0 | Early Closing at 18:30 UTC+0 | Reopen at 22:00 UTC+0 |
Dates | Index CFDs | |||
---|---|---|---|---|
Monday | 04 Sep 2023 | GEREUR. (Germany 40) | Early Closing at 20:00 UTC+0 | ||
FTSGBP. (UK 100) | Early Closing at 20:00 UTC+0 | |||
JPXJPY. (Japan 225) | Early Closing at 17:00 UTC+0 | |||
DJIUSD. (US 30) | Early Closing at 17:00 UTC+0 | |||
NDXUSD. (US Tech 100) | Early Closing at 17:00 UTC+0 | |||
SPXUSD. (US 500) | Early Closing at 17:00 UTC+0 | |||
VIXUSD. (Volatility Index) | Early Closing at 15:30 UTC+0 | |||
Tuesday | 05 Sep 2023 | VIXUSD. (Volatility Index) | Early Closing at 13:30 UTC+0 |
Dates | Shares CFDs | |||
---|---|---|---|---|
Monday | 04 Sep 2023 | US Shares | Closed |
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zmianami w harmonogramie handlu na najbliższe dni świąteczne w Wrzesień. Należy pamiętać, że poniżej podane są wszystkie czasy GMT, a informacje są aktualne w momencie publikacji.
Dates |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | 04 Sep 2023 | Early Closing at 18:30 UTC+0 | Reopen at 22:00 UTC+0 |
Dates |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | 04 Sep 2023 | Early Closing at 18:30 UTC+0 | Reopen at 22:00 UTC+0 | Early Closing at 17:30 UTC+0 | Reopen at 00:00 UTC+0 | Early Closing at 18:30 UTC+0 | Reopen at 22:00 UTC+0 |
Dates | Index CFDs | |||
---|---|---|---|---|
Monday | 04 Sep 2023 | Germany 40 | Early Closing at 20:00 UTC+0 | ||
UK 100 | Early Closing at 20:00 UTC+0 | |||
Japan 225 | Early Closing at 17:00 UTC+0 | |||
US 30 | Early Closing at 17:00 UTC+0 | |||
US Tech 100 | Early Closing at 17:00 UTC+0 | |||
US 500 | Early Closing at 17:00 UTC+0 | |||
Volatility Index | Early Closing at 15:30 UTC+0 | |||
Tuesday | 05 Sep 2023 | Volatility Index | Early Closing at 13:30 UTC+0 |
Dates | Shares CFDs | |||
---|---|---|---|---|
Monday | 04 Sep 2023 | US shares | Closed | ||
Monday | 18 Sep 2023 | Japan Shares | Closed |
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zmianami w harmonogramie handlu na najbliższe dni świąteczne w Sierpień. Należy pamiętać, że poniżej podane są wszystkie czasy GMT, a informacje są aktualne w momencie publikacji.
Dates | Index CFDs | |||
---|---|---|---|---|
Tuesday | 1 Aug 2023 | SSMCHF. (Switzerland 20) | Closed | ||
Tuesday | 15 Aug 2023 | IT4EUR. (Italy 40) | Closed | ||
Monday | 28 Aug 2023 | FTSGBP. (UK 100) | Closed |
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zmianami w harmonogramie handlu na najbliższe dni świąteczne w Sierpień. Należy pamiętać, że poniżej podane są wszystkie czasy GMT, a informacje są aktualne w momencie publikacji.
Dates | Index CFDs | |||
---|---|---|---|---|
Tuesday | 1 Aug 2023 | SWITZERLAND 20 | Closed | ||
Tuesday | 15 Aug 2023 | ITALY 40 | Closed | ||
Monday | 28 Aug 2023 | UK 100 | Closed |
Dates | Shares CFDs | |||
---|---|---|---|---|
Tuesday | 1 Aug 2023 | Switzerland shares | Closed | ||
Friday | 11 Aug 2023 | Japan Shares | Closed | ||
Tuesday | 15 Aug 2023 | Italy Shares | Closed | ||
Monday | 28 Aug 2023 | Uk Shares | Closed |
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zmianami w harmonogramie handlu na najbliższe dni świąteczne w Lipiec. Należy pamiętać, że poniżej podane są wszystkie czasy GMT, a informacje są aktualne w momencie publikacji.
Dates |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tuesday | 4 July 2023 | Early Closing at 18:30 UTC+0 | Reopen at 22:00 UTC+0 |
Dates |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday | 4 July 2023 | Early Closing at 18:30 UTC+0 | Reopen at 22:00 UTC+0 | Early Closing at 17:30 UTC+0 | Reopen at 00:00 UTC+0 | Early Closing at 18:30 UTC+0 | Reopen at 22:00 UTC+0 |
Dates | Index CFDs | |||
---|---|---|---|---|
Monday | 3 July 2023 | VIXUSD. (Volatility Index) | Early Closing at 17:15 UTC+0 | ||
DJIUSD. (US 30) | Early Closing at 17:15 UTC+0 | |||
NDXUSD. (US Tech 100) | Early Closing at 17:15 UTC+0 | |||
SPXUSD. (US 500) | Early Closing at 17:15 UTC+0 | |||
Tuesday | 4 July 2023 | GEREUR. (Germany 40) | Early Closing at 20:00 UTC+0 | ||
FTSGBP. (UK 100) | Early Closing at 20:00 UTC+0 | |||
JPXJPY. (Japan 225) | Early Closing at 17:00 UTC+0 | |||
DJIUSD. (US 30) | Early Closing at 17:00 UTC+0 | |||
NDXUSD. (US Tech 100) | Early Closing at 17:00 UTC+0 | |||
SPXUSD. (US 500) | Early Closing at 17:00 UTC+0 | |||
VIXUSD. (Volatility Index) | Early Closing at 15:30 UTC+0 |
Dates | Shares CFDs | |||
---|---|---|---|---|
Monday | 3 July 2023 | US Shares | Early Closing at 17:00 UTC+0 | ||
Tuesday | 4 July 2023 | US Shares | Closed |
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zmianami w harmonogramie handlu na najbliższe dni świąteczne w Lipiec. Należy pamiętać, że poniżej podane są wszystkie czasy GMT, a informacje są aktualne w momencie publikacji.
Dates |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tuesday | 4 July 2023 | Early Closing at 18:30 UTC+0 | Reopen at 22:00 UTC+0 |
Dates |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday | 4 July 2023 | Early Closing at 18:30 UTC+0 | Reopen at 22:00 UTC+0 | Early Closing at 17:30 UTC+0 | Reopen at 00:00 UTC+0 | Early Closing at 18:30 UTC+0 | Reopen at 22:00 UTC+0 |
Dates | Index CFDs | |||
---|---|---|---|---|
Monday | 3 July 2023 | Volatility Index | Early Closing at 17:15 UTC+0 | ||
Monday | 3 July 2023 | US 30 | Early Closing at 17:15 UTC+0 | ||
Monday | 3 July 2023 | US Tech 100 | Early Closing at 17:15 UTC+0 | ||
Monday | 3 July 2023 | US 500 | Early Closing at 17:15 UTC+0 | ||
Tuesday | 4 July 2023 | Germany 40 | Early Closing at 20:00 UTC+0 | ||
UK 100 | Early Closing at 20:00 UTC+0 | |||
Japan 225 | Early Closing at 17:00 UTC+0 | |||
US 30 | Early Closing at 17:00 UTC+0 | |||
US Tech 100 | Early Closing at 17:00 UTC+0 | |||
US 500 | Early Closing at 17:00 UTC+0 | |||
Volatility Index | Early Closing at 15:30 UTC+0 |
Dates | Shares CFDs | |||
---|---|---|---|---|
Monday | 3 July 2023 | US shares | Early Closing at 17:00 UTC+0 | ||
Tuesday | 4 July 2023 | US Shares | Closed | ||
Monday | 17 July 2023 | Japan Shares | Closed |
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zmianami w harmonogramie handlu na najbliższe dni świąteczne w Czerwiec. Należy pamiętać, że poniżej podane są wszystkie czasy GMT, a informacje są aktualne w momencie publikacji.
Dates |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | 19 June 2023 | Early Closing at 18:30 UTC+0 | Reopen at 22:00 UTC+0 |
Dates |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | 19 June 2023 | Early Closing at 18:30 UTC+0 | Reopen at 22:00 UTC+0 | Early Closing at 17:30 UTC+0 | Reopen at 00:00 UTC+0 | Early Closing at 18:30 UTC+0 | Reopen at 22:00 UTC+0 |
Dates | Index CFDs | Monday | 12 June 2023 | AXJAUD. (Australia 200) | Late Opening 07:10 UTC+0 |
---|---|---|---|---|
Monday |19 June 2023 | GEREUR. (Germany 40) | Early Closing at 20:00 UTC+0 | ||
FTSGBP. (UK 100) | Early Closing at 20:00 UTC+0 | |||
JPXJPY. (Japan 225) | Early Closing at 17:00 UTC+0 | |||
DJIUSD. (US 30) | Early Closing at 17:00 UTC+0 | |||
NDXUSD. (US Tech 100) | Early Closing at 17:00 UTC+0 | |||
SPXUSD. (US 500) | Early Closing at 17:00 UTC+0 | |||
VIXUSD. (Volatility Index) | Closed | |||
Thursday | 22 June 2023 | HSIHKD. (Hong Kong 50) | Closed |
Dates | Shares CFDs | |||
---|---|---|---|---|
Monday |19 June 2023 | US Shares | Closed |
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zmianami w harmonogramie handlu na najbliższe dni świąteczne w Czerwiec. Należy pamiętać, że poniżej podane są wszystkie czasy GMT, a informacje są aktualne w momencie publikacji.
Dates |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | 19 June 2023 | Early Closing at 18:30 UTC+0 | Reopen at 22:00 UTC+0 |
Dates |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | 19 June 2023 | Early Closing at 18:30 UTC+0 | Reopen at 22:00 UTC+0 | Early Closing at 17:30 UTC+0 | Reopen at 00:00 UTC+0 | Early Closing at 18:30 UTC+0 | Reopen at 22:00 UTC+0 |
Dates | Index CFDs | |||
---|---|---|---|---|
Monday | 12 June 2023 | Australia 200 | Late Opening 07:10 UTC+0 | ||
Monday |19 June 2023 | Germany 40 | Early Closing at 20:00 UTC+0 | ||
UK 100 | Early Closing at 20:00 UTC+0 | |||
Japan 225 | Early Closing at 17:00 UTC+0 | |||
US 30 | Early Closing at 17:00 UTC+0 | |||
US Tech 100 | Early Closing at 17:00 UTC+0 | |||
US 500 | Early Closing at 17:00 UTC+0 | |||
Volatility Index | Closed | |||
Thursday | 22 June 2023 | Hong Kong 50 | Closed |
Dates | Shares CFDs | |||
---|---|---|---|---|
Monday |19 June 2023 | US shares | Closed | ||
Thursday | 22 June 2023 | Hong Kong Shares | Closed |
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zmianami w harmonogramie handlu na najbliższe dni świąteczne w Maj. Należy pamiętać, że poniżej podane są wszystkie czasy GMT, a informacje są aktualne w momencie publikacji.
Dates |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | 29 May 2023 | Early Closing at 18:30 UTC+0 | Reopen at 22:00 UTC+0 |
Dates |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | 29 May 2023 | Early Closing at 18:30 UTC+0 | Reopen at 22:00 UTC+0 | Early Closing at 17:30 UTC+0 | Reopen at 00:00 UTC+0 | Early Closing at 18:30 UTC+0 | Reopen at 22:00 UTC+0 |
Dates | Index CFDs | |||
---|---|---|---|---|
Monday | 1 May 2023 | HSIHKD. (Hong Kong 50) | Closed | ||
GEREUR. (Germany 40) | Closed | |||
IBXEUR. (Spain 35) | Closed | |||
STXEUR. (Europe 50) | Closed | |||
F40EUR. (France 40) | Closed | |||
AEXEUR. (Netherlands 25) | Closed | |||
IT4EUR. (Italy 40) | Closed | |||
SSMCHF. (Swiss 20) | Closed | |||
FTSGBP. (UK 100) | Closed | |||
Monday | 8 May 2023 | FTSGBP. (UK 100) | Closed | ||
Friday| 26 May 2023 | HSIHKD. (Hong Kong 50) | Closed | ||
Monday | 29 May 2023 | GEREUR. (Germany 40) | Closing at 20:00 UTC+0 | ||
SSMCHF. (Swiss 20) | Closed | |||
JPXJPY. (Japan 225) | Early Closing at 17:00 UTC+0 | |||
DJIUSD. (US 30) | Early Closing at 17:00 UTC+0 | |||
NDXUSD. (US Tech 100) | Early Closing at 17:00 UTC+0 | |||
SPXUSD. (US 500) | Early Closing at 17:00 UTC+0 | |||
VIXUSD. (Volatility Index) | Closed | |||
FTSGBP. (UK 100) | Closed |
Dates | Shares CFDs | |||
---|---|---|---|---|
Monday | 01 May 2023 | EU shares | Closed |
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zmianami w harmonogramie handlu na najbliższe dni świąteczne w Maj. Należy pamiętać, że poniżej podane są wszystkie czasy GMT, a informacje są aktualne w momencie publikacji.
Dates |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | 29 May 2023 | Early Closing at 18:30 UTC+0 | Reopen at 22:00 UTC+0 |
Dates |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | 29 May 2023 | Early Closing at 18:30 UTC+0 | Reopen at 22:00 UTC+0 | Early Closing at 17:30 UTC+0 | Reopen at 00:00 UTC+0 | Early Closing at 18:30 UTC+0 | Reopen at 22:00 UTC+0 |
Dates | Index CFDs | |||
---|---|---|---|---|
Monday | 1 May 2023 | Hong Kong 50 | Closed | ||
Germany 40 | Closed | |||
Spain 35 | Closed | |||
Europe 50 | Closed | |||
France 40 | Closed | |||
Netherlands 25 | Closed | |||
Italy 40 | Closed | |||
Switzerland 20 | Closed | |||
UK 100 | Closed | |||
Monday | 8 May 2023 | UK 100 | Closed | ||
Friday| 26 May 2023 | Hong Kong 50 | Closed | ||
Monday | 29 May 2023 | Germany 40 | Closing at 20:00 UTC+0 | ||
Switzerland | Closed | |||
Japan 225 | Early Closing at 17:00 UTC+0 | |||
US 30 | Early Closing at 17:00 UTC+0 | |||
US Tech 100 | Early Closing at 17:00 UTC+0 | |||
US 500 | Early Closing at 17:00 UTC+0 | |||
Volatility Index | Closed | |||
UK 100 | Closed |
Dates | Shares CFDs | |||
---|---|---|---|---|
Monday | 01 May 2023 | UK shares | Closed | ||
EU shares | Closed | |||
Hong Kong shares | Closed | |||
Wednesday | 03 May 2023 | Japan Shares | Closed | ||
Thursday | 04 May 2023 | Japan Shares | Closed | ||
Friday | 05 May 2023 | Japan Shares | Closed | ||
Monday | 08 May 2023 | UK shares | Closed | ||
Monday | 18 May 2023 | Swiss shares | Closed | ||
Friday | 26 May 2023 | Hong Kong shares | Closed | ||
Monday | 29 May 2023 | Swiss shares | Closed | ||
UK shares | Closed | |||
US shares | Closed |
