مارکیٹ کے معیاری تجارتی اوقات عام طور پر عوامی تعطیلات سے متاثر ہوتے ہیں۔ 
 برائے مہربانی متاثرہ آلات کے تازہ ترین تجارتی نظام الاوقات کے لئے درج ذیل جدولوں کا حوالہ دیں۔
مارکیٹ کے معیاری تجارتی اوقات عام طور پر عوامی تعطیلات سے متاثر ہوتے ہیں۔ <br> برائے مہربانی متاثرہ آلات کے تازہ ترین تجارتی نظام الاوقات کے لئے درج ذیل جدولوں کا حوالہ دیں۔
Read More
Please view the below the trading schedule changes for the upcoming public holidays in End of DST November Holidays. Please note that the following are all GMT times and that the information is valid at the time of publication.
| Dates | Precious Metals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAU, XAG, XPT, XPD | ||||||
| Thursday | 27 Nov 2025 | Early Close at 19:30 UTC+0 | Reopen at 23:00 UTC+0 | |||||
| Friday | 28 Nov 2025 | Early Close at 19:45 UTC+0 | |||||
| Dates | Energies | |||||
| 
 | ||||||
| Thursday | 27 Nov 2025 | 
 | |||||
| Friday | 28 Nov 2025 | 
 | |||||
| Dates | Index CFDs | |||||
| Thursday | 27 Nov 2025 | GEREUR (Germany 40) | Early Close at 21:00 UTC+0 - Reopen at 23:02 UTC+0 | ||||
| FTSGBP (UK 100) | Early Close at 21:00 UTC+0 - Reopen at 23:02 UTC+0 | |||||
| JPXJPY (Japan 225) | Early Close at 18:00 UTC+0 - Reopen at 23:00 UTC+0 | |||||
| DJIUSD (US 30) | Early Close at 18:00 UTC+0 - Reopen at 23:00 UTC+0 | |||||
| NDXUSD (US Tech 100) | Early Close at 18:00 UTC+0 - Reopen at 23:00 UTC+0 | |||||
| SPXUSD (US 500) | Early Close at 18:00 UTC+0 - Reopen at 23:00 UTC+0 | |||||
| RUSUSD (US 2000) | Early Close at 18:00 UTC+0 - Reopen at 23:00 UTC+0 | |||||
| VIXUSD (Volatility Index) | Early Close at 16:30 UTC+0 - Reopen at 23:00 UTC+0 | |||||
| Friday | 28 Nov 2025 | JPXJPY (Japan 225) | Early Close at 18:15 UTC+0 | ||||
| DJIUSD (US 30) | Early Close at 18:15 UTC+0 | |||||
| NDXUSD (US Tech 100) | Early Close at 18:15 UTC+0 | |||||
| SPXUSD (US 500) | Early Close at 18:15 UTC+0 | |||||
| RUSUSD (US 2000) | Early Close at 18:15 UTC+0 | |||||
| DXYUSD (US Dollar Index) | Early Close at 18:15 UTC+0 | |||||
| VIXUSD (Volatility Index) | Early Close at 18:15 UTC+0 | |||||
| Dates | Soft Commodities CFDs | |||||
| Thursday | 27 Nov 2025 | CoffeeArab | Closed | ||||
| Cocoa | Closed | |||||
| Sugar | Closed | |||||
| Cotton | Closed | |||||
| Corn | Closed | |||||
| Soybean | Closed | |||||
| Wheat | Closed | |||||
| Friday | 28 Nov 2025 | Cotton | Late Open at 13:00 UTC+0 | Early Close at 18:30 UTC+0 | ||||
| Corn | Late Open at 14:30 UTC+0 | Early Close at 18:05 UTC+0 | |||||
| Soybean | Late Open at 14:30 UTC+0 | Early Close at 18:05 UTC+0 | |||||
| Wheat | Late Open at 14:30 UTC+0 | Early Close at 18:05 UTC+0 | |||||
Read More
Please view the below the trading schedule changes for the upcoming public holidays in End of DST October Holidays. Please note that the following are all GMT times and that the information is valid at the time of publication.
| FX, METALS & ENERGIES | |||
|---|---|---|---|
| Products | Trading Hours | ||
| Sunday 26th October - Friday 31st October | Sunday 2nd November Onwards | ||
| FX | Sunday 21:00 - Friday 21:00 GMT Daily | Sunday 22:00 - Friday 22:00 GMT Daily | |
| Products | Sunday 26th October - Friday 31st October | Sunday 2nd November Onwards | |
| METALS (XAU, XAG, XPT, XPD) | Sunday 22:00 - Friday 21:00 GMT Daily | Sunday 23:00 - Friday 22:00 GMT Daily | |
| XTIUSD (US Oil), XNGUSD (Natural Gas) | Sunday 22:00 - Friday 21:00 GMT Daily | Sunday 23:00 - Friday 22:00 GMT Daily | |
| Products | Monday 27th October - Friday 31st October | Monday 3rd November Onwards | |
| XBRUSD (Brent) | Monday 00:00 - Friday 22:00 GMT Daily | Monday 01:00 - Friday 22:00 GMT Daily | |
| INDICES | |||
| Products | Trading Hours | ||
| Sunday 26th October - Friday 31st October | Sunday 2nd November Onwards | ||
| DJIUSD (US 30) | Sunday 22:00 - Friday 21:00 GMT Daily | Sunday 23:00 - Friday 22:00 GMT Daily | |
| NDXUSD (US Tech 100) | Sunday 22:00 - Friday 21:00 GMT Daily | Sunday 23:00 - Friday 22:00 GMT Daily | |
| SPXUSD (US 500) | Sunday 22:00 - Friday 21:00 GMT Daily | Sunday 23:00 - Friday 22:00 GMT Daily | |
| RUSUSD (US 2000) | Sunday 22:00 - Friday 21:00 GMT Daily | Sunday 23:00 - Friday 22:00 GMT Daily | |
| VIXUSD (Volatility Index) | Sunday 22:00 - Friday 21:00 GMT Daily | Sunday 23:00 - Friday 22:00 GMT Daily | |
| JPXJPY (Japan 225) | Sunday 22:00 - Friday 21:00 GMT Daily | Sunday 23:00 - Friday 22:00 GMT Daily | |
| GEREUR (Germany 40) | Sunday 22:02 - Friday 21:00 GMT Daily | Sunday 23:02 - Friday 22:00 GMT Daily | |
| FTSGBP (UK 100) | Sunday 22:02 - Friday 21:00 GMT Daily | Sunday 23:02 - Friday 22:00 GMT Daily | |
| Products | Trading Hours | ||
| Monday 27th October - Friday 31st October | Monday 3rd November Onwards | ||
| DXYUSD (US Dollar Index) | Monday 00:00 - Friday 21:00 GMT Daily | Monday 01:00 - Friday 22:00 GMT Daily | |
| STXEUR (Europe 50) | Monday 07:00 - Friday 21:00 GMT Daily | Continues with the changed hours | |
| F40EUR (France 40) | Monday 07:00 - Friday 21:00 GMT Daily | Continues with the changed hours | |
| SSMCHF (Swiss 20) | Monday 07:00 - Friday 21:00 GMT Daily | Continues with the changed hours | |
| AEXEUR (Holland 25) | Monday 07:00 - Friday 21:00 GMT Daily | Continues with the changed hours | |
| IT4EUR (Italy 40) | Monday 07:00 - Friday 21:00 GMT Daily | Continues with the changed hours | |
| IBXEUR (Spain 35) | Monday 08:00 - Friday 19:00 GMT Daily | Continues with the changed hours | |
| HSIHKD (Hong Kong 50) | Monday 01:15 - 04:00  / 05:00 - 08:30 / 09:15 - 19:00 Friday GMT Daily | Monday 01:15 - 04:00  / 05:00 - 08:30 / 09:15 - 19:00 Friday GMT Daily | |
| SOFT COMMODITIES | |||
| Products | Trading Hours | ||
| Monday 27th October - Friday 31st October | Monday 3rd November Onwards | ||
| CoffeeRobu | Monday 09:00 - Friday 17:30 UTC Daily | Monday 09:00 - Friday 17:30 UTC Daily | |
| CoffeeArab | Monday 09:15 - Friday 17:30 UTC Daily | Monday 09:15 - Friday 18:30 UTC Daily | |
| Cocoa | Monday 09:45 - Friday 17:30 UTC Daily | Monday 09:45 - Friday 18:30 UTC Daily | |
| Sugar | Monday 08:30 - Friday 17:00 UTC Daily | Monday 08:30 - Friday 18:00 UTC Daily | |
| Cotton | Monday 01:00 - Friday 18:20 UTC Daily | Monday 02:00 - Friday 19:20 UTC Daily | |
| Corn | Monday 00:00 - 12:45 / 13:30 - 18:20 Friday UTC Daily | Monday 01:00 - 13:45 / 14:30 - 19:20 Friday UTC Daily | |
| Soybean | Monday 00:00 - 12:45 / 13:30 - 18:20 Friday UTC Daily | Monday 01:00 - 13:45 / 14:30 - 19:20 Friday UTC Daily | |
| Wheat | Monday 00:00 - 12:45 / 13:30 - 18:20 Friday UTC Daily | Monday 01:00 - 13:45 / 14:30 - 19:20 Friday UTC Daily | |
Read More
Please view the below the trading schedule changes for the upcoming public holidays in End of DST October Holidays. Please note that the following are all GMT times and that the information is valid at the time of publication.
| Dates | Index CFDs | |||
| Wednesday | 01 October 2025 | HSIHKD (Hong Kong 50) | Closed | ||
|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 07 October 2025 | HSIHKD (Hong Kong 50) | Closed | ||
| Wednesday | 29 October 2025 | HSIHKD (Hong Kong 50) | Closed | ||
| DST Changes - AUS Clock change | ||||
| Products | Trading Hours | |||
| 
 | ||||
| AXJAUD (Australia 200) | 
 | |||
Read More
Please view the below the trading schedule changes for the upcoming public holidays in End of DST September Holidays. Please note that the following are all GMT times and that the information is valid at the time of publication.
| Dates | Precious Metals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAU, XAG, XPT, XPD | ||||||
| Monday | 01 Sep 2025 | Early Closing at 18:30 UTC+0 | Reopen at 22:00 UTC+0 | |||||
| Dates | Energies | |||||
| 
 | ||||||
| Monday | 01 Sep 2025 | 
 | |||||
| Dates | Index CFDs | |||||
| Monday | 01 Sep 2025 | GEREUR (Germany 40) | Early Close at 20:00 UTC+0 - Reopen at 22:02 UTC+0 | ||||
| FTSGBP (UK 100) | Early Close at 20:00 UTC+0 - Reopen at 22:02 UTC+0 | |||||
| JPXJPY (Japan 225) | Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopen at 22:00 UTC+0 | |||||
| DJIUSD (US 30) | Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopen at 22:00 UTC+0 | |||||
| NDXUSD (US Tech 100) | Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopen at 22:00 UTC+0 | |||||
| SPXUSD (US 500) | Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopen at 22:00 UTC+0 | |||||
| RUSUSD (US 2000) | Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopen at 22:00 UTC+0 | |||||
| VIXUSD (Volatility Index) | Early Close at 15:30 UTC+0 - Reopen at 22:00 UTC+0 | |||||
| Dates | Soft Commodities CFDs | |||||
| Monday | 01 Sep 2025 | CoffeeRobu | Normal Trading Hours | ||||
| CoffeeArab | Closed | |||||
| Cocoa | Closed | |||||
| Sugar | Closed | |||||
| Cotton | Closed | |||||
| Corn | Closed | |||||
| Soybean | Closed | |||||
| Wheat | Closed | |||||
| Tuesday | 02 Sep 2025 | Corn | Late Opening at 13:30 UTC+0 | ||||
| Soybean | Late Opening at 13:30 UTC+0 | |||||
| Wheat | Late Opening at 13:30 UTC+0 | |||||
Read More
Please view the below the trading schedule changes for the upcoming public holidays in End of DST August Holidays. Please note that the following are all GMT times and that the information is valid at the time of publication.
| Dates | Index CFDs | ||
| Friday | 01 August 2025 | SSMCHF (Switzerland 20) | Closed | |
|---|---|---|---|
| Friday | 15 August 2025 | IT4EUR (Italy 40) | Closed | |
| Monday | 25 August 2025 | FTSGBP (UK 100) | Closed | |
| Dates | Soft Commodities CFDs | ||
| Monday | 25 August 2025 | CoffeeRobu | Closed | |
| CoffeeArab | Late Opening at 11:30 UTC+0 | ||
| Cocoa | Late Opening at 11:30 UTC+0 | ||
| Sugar | Late Opening at 11:30 UTC+0 | ||
Read More
Please view the below the trading schedule changes for the upcoming public holidays in End of DST July Holidays. Please note that the following are all GMT times and that the information is valid at the time of publication.
| Dates | Precious Metals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAU, XAG, XPT, XPD | ||||||
| Friday | 04 July 2025 | Early Closing at 17:00 UTC+0 | |||||
| Dates | Energies | |||||
| 
 | ||||||
| Friday | 04 July 2025 | 
 | |||||
| Dates | Index CFDs | |||||
| Tuesday | 01 July 2025 | HSIHKD (Hong Kong 50) | Closed | ||||
| Thursday | 03 July 2025 | GEREUR (Germany 40) | Early Close at 20:00 UTC+0 - Reopen at 22:02 UTC+0 | ||||
| FTSGBP (UK 100) | Early Close at 20:00 UTC+0 - Reopen at 22:02 UTC+0 | |||||
| DJIUSD (US 30) | Early Close at 17:15 UTC+0 - Reopen at 22:00 UTC+0 | |||||
| NDXUSD (US Tech 100) | Early Close at 17:15 UTC+0 - Reopen at 22:00 UTC+0 | |||||
| SPXUSD (US 500) | Early Close at 17:15 UTC+0 - Reopen at 22:00 UTC+0 | |||||
| RUSUSD (US 2000) | Early Close at 17:15 UTC+0 - Reopen at 22:00 UTC+0 | |||||
| Friday | 04 July 2025 | JPXJPY (Japan 225) | Early Closing at 17:00 UTC+0 | ||||
| DJIUSD (US 30) | Early Closing at 17:00 UTC+0 | |||||
| NDXUSD (US Tech 100) | Early Closing at 17:00 UTC+0 | |||||
| SPXUSD (US 500) | Early Closing at 17:00 UTC+0 | |||||
| RUSUSD (US 2000) | Early Closing at 17:00 UTC+0 | |||||
| DXYUSD (US Dollar Index) | Early Closing at 17:00 UTC+0 | |||||
| Dates | Soft Commodities CFDs | |||||
| Friday | 04 July 2025 | CoffeeRobu | Normal Trading Hours | ||||
| CoffeeArab | Closed | |||||
| Cocoa | Closed | |||||
| Sugar | Closed | |||||
| Cotton | Closed | |||||
| Corn | Closed | |||||
| Soybean | Closed | |||||
| Wheat | Closed | |||||
| Monday | 07 July 2025 | Cotton | Late Opening at 12:00 UTC+0 | ||||
Read More
Please view the below the trading schedule changes for the upcoming public holidays in End of DST June Holidays. Please note that the following are all GMT times and that the information is valid at the time of publication.
| Dates | Precious Metals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAU, XAG, XPT, XPD | ||||||
| Thursday | 19 June 2025 | Early Closing at 18:30 UTC+0 | Reopen at 22:00 UTC+0 | |||||
| Dates | Energies | |||||
| 
 | ||||||
| Thursday | 19 June 2025 | 
 | |||||
| Dates | Index CFDs | |||||
| Monday | 09 June 2025 | AXJAUD (Australia 200) | Late Opening at 07:10 UTC+0 | ||||
| Thursday | 19 June 2025 | GEREUR (Germany 40) | Early Close at 20:00 UTC+0 - Reopen at 22:02 UTC+0 | ||||
| FTSGBP (UK 100) | Early Close at 20:00 UTC+0 - Reopen at 22:02 UTC+0 | |||||
| JPXJPY (Japan 225) | Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopen at 22:00 UTC+0 | |||||
| DJIUSD (US 30) | Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopen at 22:00 UTC+0 | |||||
| NDXUSD (US Tech 100) | Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopen at 22:00 UTC+0 | |||||
| SPXUSD (US 500) | Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopen at 22:00 UTC+0 | |||||
| RUSUSD (US 2000) | Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopen at 22:00 UTC+0 | |||||
| Dates | Soft Commodities CFDs | |||||
| Thursday | 19 June 2025 | CoffeeRobu | Normal Trading Hours | ||||
| CoffeeArab | Closed | |||||
| Cocoa | Closed | |||||
| Sugar | Closed | |||||
| Cotton | Closed | |||||
| Corn | Closed | |||||
| Soybean | Closed | |||||
| Wheat | Closed | |||||
Read More
Please view the below the trading schedule changes for the upcoming public holidays in End of DST May Holidays. Please note that the following are all GMT times and that the information is valid at the time of publication.
| Dates | Precious Metals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAU, XAG, XPT, XPD | ||||||
| Monday | 26 May 2025 | Early Closing at 18:30 UTC+0 | Reopen at 22:00 UTC+0 | |||||
| Dates | Energies | |||||
| 
 | ||||||
| Monday | 26 May 2025 | 
 | |||||
| Dates | Index CFDs | |||||
| Thursday | 01 May 2025 | GEREUR (Germany 40) | Closed | ||||
| IBXEUR (Spain 35) | Closed | |||||
| STXEUR (Europe 50) | Closed | |||||
| F40EUR (France 40) | Closed | |||||
| AEXEUR (Netherlands 25) | Closed | |||||
| IT4EUR (Italy 40) | Closed | |||||
| SSMCHF (Swiss 20) | Closed | |||||
| HSIHKD (Hong Kong 50) | Closed | |||||
| Friday | 02 May 2025 | GEREUR (Germany 40) | Opens at 00:16 UTC+0 | ||||
| Friday | 02 May 2025 | FTSGBP (UK 100) | Closed - Reopen at 00:00 UTC+0 | ||||
| HSIHKD (Hong Kong 50) | Closed | |||||
| Monday | 26 May 2025 | GEREUR (Germany 40) | Early Close at 20:00 UTC+0 - Reopen at 22:02 UTC+0 | ||||
| FTSGBP (UK 100) | Closed - Reopen at 00:00 UTC+0 | |||||
| JPXJPY (Japan 225) | Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopen at 22:00 UTC+0 | |||||
| DJIUSD (US 30) | Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopen at 22:00 UTC+0 | |||||
| NDXUSD (US Tech 100) | Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopen at 22:00 UTC+0 | |||||
| SPXUSD (US 500) | Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopen at 22:00 UTC+0 | |||||
| RUSUSD (US 2000) | Early Close at 17:00 UTC+0 - Reopen at 22:00 UTC+0 | |||||
| Thursday | 29 May 2025 | SSMCHF (Swiss 20) | Closed | ||||
| Dates | Soft Commodities CFDs | |||||
| Monday | 05 May 2025 | CoffeeRobu | Closed | ||||
| CoffeeArab | Late Opening at 11:30 UTC+0 | |||||
| Cocoa | Late Opening at 11:30 UTC+0 | |||||
| Sugar | Late Opening at 11:30 UTC+0 | |||||
| Cotton | Normal Trading Hours | |||||
| Monday | 26 May 2025 | CoffeeRobu | Closed | ||||
| CoffeeArab | Closed | |||||
| Cocoa | Closed | |||||
| Sugar | Closed | |||||
| Cotton | Closed | |||||
| Corn | Closed | |||||
| Soybean | Closed | |||||
| Wheat | Closed | |||||
| Tuesday | 27 May 2025 | Corn | Late Opening at 13:30 UTC+0 | ||||
| Soybean | Late Opening at 13:30 UTC+0 | |||||
| Wheat | Late Opening at 13:30 UTC+0 | |||||
Read More
Please view the below the trading schedule changes for the upcoming public holidays in End of DST April Holidays. Please note that the following are all GMT times and that the information is valid at the time of publication.
| Dates | Precious Metals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAU, XAG, XPT, XPD | ||||||
| Thursday | 17 Apr 2025 | Closing at 21:00 UTC+0 | |||||
| Friday | 18 Apr 2025 | Closed | |||||
| Dates | Energies | |||||
| 
 | ||||||
| Thursday | 17 Apr 2025 | 
 | |||||
| Friday | 18 Apr 2025 | 
 | |||||
| Dates | Index CFDs | |||||
| Friday | 04 Apr 2025 | HSIHKD (Hong Kong 50) | Closed | ||||
| Thursday | 17 Apr 2025 | AXJAUD (Australia 200) | Closing at 21:00 UTC+0 | ||||
| HSIHKD (Hong Kong 50) | Normal Trading Hours | |||||
| GEREUR (Germany 40) | Closing at 21:00 UTC+0 | |||||
| IBXEUR (Spain 35) | Normal Trading Hours | |||||
| STXEUR (Europe 50) | Normal Trading Hours | |||||
| F40EUR (France 40) | Normal Trading Hours | |||||
| AEXEUR (Netherlands 25) | Normal Trading Hours | |||||
| IT4EUR (Italy 40) | Normal Trading Hours | |||||
| SSMCHF (Swiss 20) | Normal Trading Hours | |||||
| FTSGBP (UK 100) | Closing at 21:00 UTC+0 | |||||
| JPXJPY (Japan 225) | Closing at 21:00 UTC+0 | |||||
| DJIUSD (US 30) | Closing at 21:00 UTC+0 | |||||
| NDXUSD (US Tech 100) | Closing at 21:00 UTC+0 | |||||
| SPXUSD (US 500) | Closing at 21:00 UTC+0 | |||||
| RUSUSD (US 2000) | Closing at 21:00 UTC+0 | |||||
| DXYUSD (Dollar Index) | Closing at 21:00 UTC+0 | |||||
| Friday | 18 Apr 2025 | AXJAUD (Australia 200) | Closed | ||||
| HSIHKD (Hong Kong 50) | Closed | |||||
| GEREUR (Germany 40) | Closed | |||||
| IBXEUR (Spain 35) | Closed | |||||
| STXEUR (Europe 50) | Closed | |||||
| F40EUR (France 40) | Closed | |||||
| AEXEUR (Netherlands 25) | Closed | |||||
| IT4EUR (Italy 40) | Closed | |||||
| SSMCHF (Swiss 20) | Closed | |||||
| FTSGBP (UK 100) | Closed | |||||
| JPXJPY (Japan 225) | Closed | |||||
| DJIUSD (US 30) | Closed | |||||
| NDXUSD (US Tech 100) | Closed | |||||
| SPXUSD (US 500) | Closed | |||||
| RUSUSD (US 2000) | Closed | |||||
| DXYUSD (Dollar Index) | Closed | |||||
| Monday | 21 Apr 2025 | AXJAUD (Australia 200) | Late Opening at 23:50 UTC+0 | ||||
| HSIHKD (Hong Kong 50) | Closed | |||||
| GEREUR (Germany 40) | Closed | |||||
| IBXEUR (Spain 35) | Closed | |||||
| STXEUR (Europe 50) | Closed | |||||
| F40EUR (France 40) | Closed | |||||
| AEXEUR (Netherlands 25) | Closed | |||||
| IT4EUR (Italy 40) | Closed | |||||
| SSMCHF (Swiss 20) | Closed | |||||
| FTSGBP (UK 100) | Closed | |||||
| Tuesday | 22 Apr 2025 | GEREUR (Germany 40) | Opens at 00:16 UTC+0 | ||||
| Thursday | 24 Apr 2025 | AXJAUD (Australia 200) | Closing at 21:00 UTC+0 | ||||
| Friday | 25 Apr 2025 | AXJAUD (Australia 200) | Closed | ||||
| Dates | Soft Commodities CFDs | |||||
| Friday | 18 Apr 2025 | CoffeeRobu | Closed | ||||
| CoffeeArab | Closed | |||||
| Cocoa | Closed | |||||
| Sugar | Closed | |||||
| Cotton | Closed | |||||
| Corn | Closed | |||||
| Soybean | Closed | |||||
| Wheat | Closed | |||||
| Monday | 21 Apr 2025 | CoffeeRobu | Closed | ||||
| CoffeeArab | Late Opening at 11:30 UTC+0 | |||||
| Cocoa | Late Opening at 11:30 UTC+0 | |||||
| Sugar | Late Opening at 11:30 UTC+0 | |||||
| DST Changes - AUS Clock change | ||||||
| Products | Trading Hours | |||||
| 
 | ||||||
| AXJAUD (Australia 200) | 
 | |||||
Read More
Please view the below the trading schedule changes for the upcoming public holidays in End of DST March Holidays. Please note that the following are all GMT times and that the information is valid at the time of publication.
| FX, METALS & ENERGIES | |||
|---|---|---|---|
| Products | Trading Hours | ||
| Sunday 9th March - Friday 28th March | Sunday 30th March Onwards | ||
| FX | Sunday 21:00 - Friday 21:00 UTC Daily | Continues with the changed hours | |
| Sunday 9th March - Friday 28th March | Sunday 30th March Onwards | ||
| METALS (XAU, XAG, XPT, XPD) | Sunday 22:00 - Friday 21:00 UTC Daily | Continues with the changed hours | |
| XTIUSD (US Oil), XNGUSD (Nat. Gas) | Sunday 22:00 - Friday 21:00 UTC Daily | Continues with the changed hours | |
| Monday 10th March - Friday 28th March | Monday 31st March Onwards | ||
| XBRUSD (Brent) | Monday 01:00-Thursday 22:00 (Friday 21:00) UTC Daily | Monday 00:00 - Friday 21:00 UTC Daily | |
| INDICES | |||
| Products | Trading Hours | ||
| Sunday 9th March - Friday 28th March | Sunday 30th March Onwards | ||
| DJIUSD (US 30) | Sunday 22:00 - Friday 21:00 UTC Daily | Continues with the changed hours | |
| NDXUSD (US Tech 100) | Sunday 22:00 - Friday 21:00 UTC Daily | Continues with the changed hours | |
| SPXUSD (US 500) | Sunday 22:00 - Friday 21:00 UTC Daily | Continues with the changed hours | |
| RUSUSD (US 2000) | Sunday 22:00 - Friday 21:00 UTC Daily | Continues with the changed hours | |
| DXYUSD (US Dollar Index) | Monday 00:00 - Friday 21:00 UTC Daily | Continues with the changed hours | |
| JPXJPY (Japan 225) | Sunday 22:00 - Friday 21:00 UTC Daily | Continues with the changed hours | |
| GEREUR (Germany 40) | Sunday 22:05 - Friday 21:00 UTC Daily | Continues with the changed hours | |
| FTSGBP (UK 100) | Sunday 22:05 - Friday 21:00 UTC Daily | Continues with the changed hours | |
| Products | Trading Hours | ||
| Monday 10th March - Friday 28th March | Monday 31st March Onwards | ||
| STXEUR (Europe 50) | Monday 07:00 - Friday 21:00 UTC Daily | Monday 06:00 - Friday 20:00 UTC Daily | |
| F40EUR (France 40) | Monday 07:00 - Friday 21:00 UTC Daily | Monday 06:00 - Friday 20:00 UTC Daily | |
| SSMCHF (Swiss 20) | Monday 07:00 - Friday 21:00 UTC Daily | Monday 06:00 - Friday 20:00 UTC Daily | |
| AEXEUR (Holland 25) | Monday 07:00 - Friday 21:00 UTC Daily | Monday 06:00 - Friday 20:00 UTC Daily | |
| IT4EUR (Italy 40) | Monday 07:00 - Friday 21:00 UTC Daily | Monday 06:00 - Friday 20:00 UTC Daily | |
| IBXEUR (Spain 35) | Monday 08:00 - Friday 19:00 UTC Daily | Monday 07:00 - Friday 18:00 UTC Daily | |
| HSIHKD (Hong Kong 50) | Monday 01:15 - 04:00 / 05:00 - 08:30 / 09:15 - 19:00 Friday UTC Daily | Monday 01:15 - 04:00 / 05:00 - 08:30 / 09:15 - 19:00 Friday UTC Daily | |
| Products | Trading Hours | ||
| Sunday 9th March - Friday 4th April | Monday 7th April Onwards | ||
| AXJAUD (Australia 200) | Sunday 22:50 - 05:30 / 06:10 - 20:00 Friday UTC Daily | Sunday 23:50 - 06:30 / 07:10 - 21:00 Friday UTC Daily | |
| SOFT COMMODITIES | |||
| Products | Trading Hours | ||
| Monday 10th March - Friday 4th April | Monday 7th April Onwards | ||
| CoffeeRobu | Monday 09:00 - Friday 16:30 UTC Daily | Monday 08:00 - Friday 16:30 UTC Daily | |
| CoffeeArab | Monday 09:15 - Friday 17:30 UTC Daily | Monday 08:15 - Friday 17:30 UTC Daily | |
| Cocoa | Monday 09:45 - Friday 17:30 UTC Daily | Monday 08:45 - Friday 17:30 UTC Daily | |
| Products | Trading Hours | ||
| Monday 10th March - Friday 28th March | Monday 31st March Onwards | ||
| Sugar | Monday 08:30 - Friday 17:00 UTC Daily | Monday 07:30 - Friday 17:00 UTC Daily | |
| Cotton | Monday 01:00 - Friday 18:20 UTC Daily | Continues with the changed hours | |
| Corn | Monday 01:00 - 13:45 / 14:30 - 19:20 Friday UTC Daily | Monday 00:00 - 12:45 / 13:30 - 18:20 Friday UTC Daily | |
| Soybean | Monday 01:00 - 13:45 / 14:30 - 19:20 Friday UTC Daily | Monday 00:00 - 12:45 / 13:30 - 18:20 Friday UTC Daily | |
| Wheat | Monday 01:00 - 13:45 / 14:30 - 19:20 Friday UTC Daily | Monday 00:00 - 12:45 / 13:30 - 18:20 Friday UTC Daily | |
Read More
No upcoming holidays on March that affect the trading schedule.
Read More
Please view the below the trading schedule changes for the upcoming public holidays in End of DST February Holidays. Please note that the following are all GMT times and that the information is valid at the time of publication.
| Dates | Precious Metals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAU, XAG, XPT, XPD | ||||||
| Monday | 17 Feb 2025 | Early Close at 19:30 UTC+0 - Reopen at 23:00 UTC+0 | |||||
| Dates | Energies | |||||
| 
 | ||||||
| Monday | 17 Feb 2025 | 
 | |||||
| Dates | Index CFDs | |||||
| Monday | 17 Feb 2025 | GEREUR (Germany 40) | Early Close at 21:00 UTC+0 - Reopen at 23:02 UTC+0 | ||||
| FTSGBP (UK 100) | Early Close at 21:00 UTC+0 - Reopen at 23:02 UTC+0 | |||||
| JPXJPY (Japan 225) | Early Close at 18:00 UTC+0 - Reopen at 23:00 UTC+0 | |||||
| DJIUSD (US 30) | Early Close at 18:00 UTC+0 - Reopen at 23:00 UTC+0 | |||||
| NDXUSD (US Tech 100) | Early Close at 18:00 UTC+0 - Reopen at 23:00 UTC+0 | |||||
| SPXUSD (US 500) | Early Close at 18:00 UTC+0 - Reopen at 23:00 UTC+0 | |||||
| Dates | Soft Commodities CFDs | |||||
| Monday | 17 Feb 2025 | CoffeeRobu | Normal Trading Hours | ||||
| CoffeeArab | Closed | |||||
| Cocoa | Closed | |||||
| Sugar | Closed | |||||
| Cotton | Closed | |||||
Read More
Please view the below the trading schedule changes for the upcoming public holidays in End of DST January Holidays. Please note that the following are all GMT times and that the information is valid at the time of publication.
| Dates | FX | |||||
| Wednesday | 01 Jan 2025 | Closed - Reopen at 22:00 UTC+0 | |||||
| Dates | Precious Metals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAU, XAG, XPT, XPD | ||||||
| Wednesday | 01 Jan 2025 | Closed - Reopen at 23:00 UTC+0 | |||||
| Monday | 20 Jan 2025 | Early Close at 19:30 UTC+0 | |||||
| Dates | Energies | |||||
| 
 | ||||||
| Wednesday | 01 Jan 2025 | 
 | |||||
| Monday | 20 Jan 2025 | 
 | |||||
| Dates | Index CFDs | |||||
